排污许可证执行报告
(季报)
排污许可证编号:91220101606086515C002Q
单位名称:长春市多宝电竞(集团)有限公司铁北锅炉房
报告时段:2021年第01季
法定代表人(实际负责人):陈瑞
技术负责人:侯宇
固定电话:18166875511
移动电话:18166875511
排污单位名称(盖章)
报告日期:2021年04月08日
承诺书
长春市生态环境局:
长春市多宝电竞(集团)有限公司铁北锅炉房承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
表1-1 排污单位基本信息 (热力生产和供应)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
1 | 主要原料用量 | 储运和制备单元 | 脱硫剂-氧化镁 | 47.6 | t/a | ||
锅炉用水 | 4100 | t/a | |||||
热力生产单元 | 脱硫剂-氧化镁 | 47.6 | t/a | ||||
锅炉用水 | 4100 | t/a | |||||
辅助单元 | |||||||
3 | 能源消耗 | 储运和制备单元 | 烟煤 | 用量 | 26742 | t | |
硫分 | 0.34 | % | |||||
灰分 | 32.55 | % | |||||
挥发分 | 37.19 | % | |||||
热值 | 22.39 | MJ/kg | |||||
用电量 | 867720 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
热力生产单元 | 烟煤 | 用量 | 26742 | t | |||
硫分 | 0.34 | % | |||||
灰分 | 32.55 | % | |||||
挥发分 | 37.19 | % | |||||
热值 | 22.39 | MJ/kg | |||||
用电量 | 867720 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
辅助单元 | 烟煤 | 用量 | 26742 | t | |||
硫分 | 0.34 | % | |||||
灰分 | 32.55 | % | |||||
挥发分 | 37.19 | % | |||||
热值 | 22.39 | MJ/kg | |||||
用电量 | 867720 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
4 | 主要产品 | 热力生产单元 | |||||
5 | 运行时间和生产负荷 | 储运和制备单元 | 正常运行时间 | 984 | h | ||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 1224 | h | |||||
生产负荷 | 75 | % | |||||
热力生产单元 | 正常运行时间 | 984 | h | ||||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 1224 | h | |||||
生产负荷 | 75 | % | |||||
辅助单元 | 正常运行时间 | 984 | h | ||||
非正常运行时间 | 0 | h | |||||
停产时间 | 1224 | h | |||||
生产负荷 | 75 | % | |||||
6 | 主要产品产量 | 热力生产单元 | 热水 | 348 | MW | ||
7 | 取排水 | 储运和制备单元 | 工业新鲜水 | 28247 | t | ||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 1800 | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
热力生产单元 | 工业新鲜水 | 28247 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 1800 | t | |||||
废水排放量 | 1800 | t | |||||
辅助单元 | 工业新鲜水 | 28247 | t | ||||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 1800 | t | |||||
废水排放量 | 1800 | t | |||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | ||||
治理设施类型 | |||||||
开工时间 | |||||||
建设投产时间 | |||||||
计划总投资 | 万元 | ||||||
报告周期内累计完成投资 | 万元 |
表1-1 燃料分析表
序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
1 | / | / | 燃煤机组 | 低位发热量 | MJ/Kg | 17.97 |
硫分 | % | 0.34 | ||||
干燥无灰基挥发分 | % | 37.19 | ||||
灰分 | % | 32.55 |
表2-1 废气排放量
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合计 | |||||
有组织废气主要排放口 | DA001 | 1#排放口 | 二氧化硫 | 2.05 | 0.96 | 0 | 3.01 | |
烟气黑度 | / | / | / | 0 | ||||
氮氧化物 | 4.08 | 2.155 | 0 | 6.235 | ||||
颗粒物 | 0.57 | 0.4 | 0 | 0.97 | ||||
汞及其化合物 | / | / | / | 0 | ||||
DA002 | 2#排放口 | 汞及其化合物 | / | / | / | 0 | ||
二氧化硫 | 2.05 | 0.96 | 0 | 3.01 | ||||
颗粒物 | 0.57 | 0.4 | 0 | 0.97 | ||||
氮氧化物 | 4.08 | 2.155 | 0 | 6.235 | ||||
烟气黑度 | / | / | / | 0 | ||||
DA003 | 3#排放口 | 氮氧化物 | 4.08 | 2.155 | 0 | 6.235 | ||
汞及其化合物 | / | / | / | 0 | ||||
烟气黑度 | / | / | / | 0 | ||||
二氧化硫 | 2.05 | 0.96 | 0 | 3.01 | ||||
颗粒物 | 0.57 | 0.4 | 0 | 0.97 | ||||
DA004 | 4#排放口 | 烟气黑度 | / | / | / | 0 | ||
氮氧化物 | 4.08 | 2.155 | 0 | 6.235 | ||||
颗粒物 | 0.57 | 0.4 | 0 | 0.97 | ||||
二氧化硫 | 2.05 | 0.96 | 0 | 3.01 | ||||
汞及其化合物 | / | / | / | 0 | ||||
DA005 | 5#排放口 | 烟气黑度 | / | / | / | 0 | ||
二氧化硫 | 2.06 | 0.96 | 0 | 3.02 | ||||
氮氧化物 | 4.07 | 2.155 | 0 | 6.225 | ||||
汞及其化合物 | / | / | / | 0 | ||||
颗粒物 | / | / | / | 0 | ||||
DA006 | 6#排放口 | 二氧化硫 | 2.06 | 0.96 | 0 | 3.02 | ||
颗粒物 | 0.56 | 0.39 | 0 | 0.95 | ||||
烟气黑度 | / | / | / | 0 | ||||
汞及其化合物 | / | / | / | 0 | ||||
氮氧化物 | 4.07 | 2.155 | 0 | 6.225 | ||||
其他合计 | 颗粒物 | 0.56 | 0.39 | 0 | 0.95 | |||
全厂合计 | VOCs | 0 | ||||||
NOx | 24.46 | 12.93 | 0 | 37.39 | ||||
VOCs | 0 | |||||||
SO2 | 12.32 | 5.76 | 0 | 18.08 | ||||
SO2 | 12.32 | 5.76 | 0 | 18.08 | ||||
NOx | 24.46 | 12.93 | 0 | 37.39 | ||||
颗粒物 | / | / | / | 5.78 | ||||
SO2 | 12.32 | 5.76 | 0 | 18.08 | ||||
VOCs | 0 | |||||||
SO2 | 12.32 | 5.76 | 0 | 18.08 | ||||
VOCs | 0 | |||||||
NOx | 24.46 | 12.93 | 0 | 37.39 | ||||
SO2 | 12.32 | 5.76 | 0 | 18.08 | ||||
VOCs | 0 | |||||||
VOCs | 0 | |||||||
颗粒物 | / | / | / | 5.78 | ||||
SO2 | 12.32 | 5.76 | 0 | 18.08 | ||||
SO2 | 12.32 | 5.76 | 0 | 18.08 | ||||
NOx | 24.46 | 12.93 | 0 | 37.39 | ||||
VOCs | 0 | |||||||
颗粒物 | / | / | / | 5.78 | ||||
NOx | 24.46 | 12.93 | 0 | 37.39 | ||||
NOx | 24.46 | 12.93 | 0 | 37.39 | ||||
颗粒物 | / | / | / | 5.78 | ||||
VOCs | 0 | |||||||
颗粒物 | / | / | / | 5.78 | ||||
SO2 | 12.32 | 5.76 | 0 | 18.08 | ||||
NOx | 24.46 | 12.93 | 0 | 37.39 | ||||
颗粒物 | / | / | / | 5.78 | ||||
NOx | 24.46 | 12.93 | 0 | 37.39 | ||||
VOCs | 0 | |||||||
NOx | 24.46 | 12.93 | 0 | 37.39 | ||||
NOx | 24.46 | 12.93 | 0 | 37.39 | ||||
SO2 | 12.32 | 5.76 | 0 | 18.08 | ||||
颗粒物 | / | / | / | 5.78 | ||||
颗粒物 | / | / | / | 5.78 | ||||
VOCs | 0 | |||||||
颗粒物 | / | / | / | 5.78 | ||||
颗粒物 | / | / | / | 0 | ||||
SO2 | 12.32 | 5.76 | 0 | 18.08 |
表2-2 废水排放量
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合计 | ||||||
一般排放口 | 间接排放合计 | 悬浮物 | / | / | / | 0 | |||
动植物油 | / | / | / | 0 | |||||
化学需氧量 | / | / | / | 0 | |||||
总磷(以P计) | / | / | / | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | / | / | / | 0 | |||||
pH值 | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | / | / | / | 0 | |||||
全厂间接排放合计 | 悬浮物 | / | / | / | 0,0 | ||||
动植物油 | / | / | / | 0,0 | |||||
化学需氧量 | / | / | / | 0,0 | |||||
总磷(以P计) | / | / | / | 0,0 | |||||
氨氮(NH3-N) | / | / | / | 0,0 | |||||
pH值 | /,/ | ||||||||
五日生化需氧量 | / | / | / | 0,0 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
表3-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表3-2 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/L) | 超标原因说明 |
表4-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |